مشین ماڈل | YLSK-5120 |
مشینی تار قطر (ملی میٹر) | Ø4.0~Ø12.0 MM |
محور کی گنتی | 5 محور |
کاٹنا سروو موٹر | 2.7 کلو واٹ (پلس ریڈور) |
موڑنے والے سروو موٹر | 2.7 کلو واٹ (پلس ریڈور) |
تار کھانا کھلانا سروو موٹر | 5.0 کلو واٹ (پلس ریڈور) |
گردش سروو موٹر | 5.0 کلو واٹ (پلس ریڈور) |
موڑنے والے سر کی گردش موٹر | 1.0 کلو واٹ (پلس ریڈور) |
تار کھانا کھلانے کی لمبائی | لامحدود |
تار گھومنے کی ڈگری | 360 ڈگری |
موڑنے والے سر کی گردش | گھڑی کی سمت - مخالف گھڑی کی سمت |
مشین کا سائز (ملی میٹر) | 3950x1250x1800 |
وزن (کلوگرام) | 7000 |
تار فیڈنگ رولرس | 4 جوڑے / بیرونی قطر-120 ملی میٹر |
طاقت | 3P / 380V / 50HZ |
کنٹرولر سسٹم | ہسٹ-تائیوان |
براہ مہربانی اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کے رابطے کی معلومات درست ہیں. آپ کا پیغام کرے گا براہ راست وصول کنندہ (وصول کنندگان) کو بھیجا جائے گا اور نہیں بھیجے گا عوامی طور پر دکھایا جائے۔ ہم کبھی بھی آپ کے ذاتی حصے کو تقسیم یا فروخت نہیں کریں گے تیسرے فریق کو معلومات کے بغیر آپ کی واضح اجازت۔
سیریل نمبر | نام | بیان | برانڈ | تبصرہ |
1 | مشین فریم | مقامی برانڈ | ||
2 | موٹر | ڈیلٹا | ||
3 | قابو کرنالرنظام | تائیوان ہسٹ | ||
4 | پاور سوئچ | تائیوان منگوی | ||
5 | بریکر | شنائیڈر / چنٹ | ||
6 | بیئرنگ | جن پن این ٹی این / آئی کے او | ||
7 | سلائیڈ | ہیون | ||
8 | کم کرنے والا | مقامی برانڈ |