TECHNISCHE PARAMETER | |||||
Stil | YLSK-X60 | YLSK-X150 | YLSK-X300 | YLSK-X500 | YLSK-X1000 |
Maximale Kapazität der Last | 60 | 150 | 300 | 500 | 1000 |
Durchmesser des Tisches | 650 | 850 | 1100 | 1500 | 1600 |
Motor | 480W | 550W | 750W | 1500W | 2200W |
Stromversorgung AC | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V |
Eine Phase | Einphasig 220V | Einphasig 220V | dreiphasig 220V | dreiphasig 220V | |
220V | |||||
Verstellbare Maschine | YLSK-08 YLSK-212 | YLSK-320 YLSK-326 YLSK-20 YLSK-1128 | YLSK-540 YLSK-35 YLSK-840R | YLSK-550 YLSK-560 YLSK-1250 YLSK-1080W | YLSK-580 YLSK-1170 |
YLSK-3D-3100 |
Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre Kontaktinformationen korrekt sind. Ihre Nachricht wird direkt an den/die Empfänger gesendet werden und öffentlich ausgestellt werden. Wir werden Ihre persönlichen Daten niemals verteilen oder verkaufen Information an Dritte ohne Ihre ausdrückliche Erlaubnis.